对比所有产品
| DroneRover | GoldHunter | TreasureHunter | GoldenEye | GoldenEye Plus | TreasureLight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | €5,299 | €2,499 | €2,399 | €3,299 | €4,299 | €1,799 |
| 类型 | 航拍(无人机) | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面(探针) |
| App 平台 | 仅 iOS | 仅 iOS | iOS + Android | iOS + Android | iOS + Android | iOS + Android |
| 音频探测 | — | ✓ | — | — | — | — |
| 3D 测绘 | 热图(航拍) | ✓ 基础 | ✓ 基础 | ✓ 高级 | ✓ 专业 | ✓ 基础 |
| AR 叠加 | — | — | — | — | ✓ | — |
| 相机标记 | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 位置指示器 | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 照明灯 | — | — | — | — | — | ✓ |
| 非金属探测 | ✓ | — | — | — | — | — |
| 覆盖大面积 | ✓(公顷/次飞行) | — | — | — | — | — |
| 所需无人机 | DJI Phantom 4 Advanced | — | — | — | — | — |
| 保修 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 |
DroneRover 与地面探测器
DroneRover 可在数分钟内覆盖步行需要数小时才能完成的地形。专为需要勘测大面积区域的专业人士和严肃探宝者而设计。它可探测金属和非金属埋藏物体。使用 DroneRover 需要配备 DJI Phantom 4 Advanced 无人机(无人机单独销售)。
地面探测器(GoldHunter 和手持系列)适合在特定地点进行针对性搜索。携带方便,无需无人机,可即时反馈脚下地面的情况。
GoldHunter 与手持探测器
GoldHunter 具备音频探测功能(发现金属时发出蜂鸣声),采用 19 kHz VLF 技术——对黄金、硬币和小型金属目标极为灵敏。GoldHunter App 仅支持 iOS。
手持探测器(TreasureHunter、GoldenEye、GoldenEye Plus、TreasureLight)采用 3D 磁传感技术,无音频功能。扫描过程中实时构建彩色编码的地面 3D 地图。Visualizer App 同时支持 iOS 和 Android。
如何选择手持型号?
| 如果您想要…… | 购买 |
|---|---|
| 最低价格入门 3D 扫描 | TreasureLight(€1,799) |
| 入门价格的完整手持探杆 | TreasureHunter(€2,399) |
| 相机标记 + 位置指示器 | GoldenEye(€3,299) |
| AR 叠加 + 最大扫描面积 + 可调分辨率 | GoldenEye Plus(€4,299) |
不确定哪款产品适合您的使用场景?
查看哪款产品最适合您?,按步骤找到最适合您的选择。