TreasureHunter3D'ye Hoş Geldiniz
Yeraltındaki hazineleri görünür kılar.
Bir TreasureHunter3D ürünü seçtiğiniz ve bu eğlenceli ve ödüllendirici hobinin dünya genelindeki tutkunlarına katıldığınız için teşekkür ederiz.
TreasureHunter3D olarak, metal tespitini yeni bir seviyeye taşıyan yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay ürünler sunmaya odaklanıyoruz.
Ürünlerimiz
| Ürün | Açıklama | Ürün Sayfası |
|---|---|---|
| DroneRover | Otonom insansız hava aracı tabanlı hava tarayıcısı — gömülü metalik ve metalik olmayan nesneleri havadan tespit eder ve akıllı telefonunuza gerçek zamanlı 3D görselleştirme sunar | DroneRover Satın Al |
| GoldHunter | Akıllı telefon 3D görselleştirmeli toprak metal dedektörü — altın, madeni para ve gömülü nesneleri bulun, kazmadan önce 3D olarak görün | GoldHunter Satın Al |
| TreasureHunter | Giriş seviyesi el tipi Bluetooth dedektörü — TreasureHunter3D Visualizer uygulaması aracılığıyla canlı tarama ve 3D zemin haritalaması | TreasureHunter Satın Al |
| GoldenEye | Kamera fotoğraf etiketleme ve Konum Göstergeli el tipi dedektör — Gelişmiş 3D tarama modu | GoldenEye Satın Al |
| GoldenEye Plus | Tam AR kaplama ve ayarlanabilir çözünürlüklü el tipi dedektör — Profesyonel 3D tarama modu | GoldenEye+ Satın Al |
| TreasureLight | Dahili aydınlatma ışıklı kompakt el tipi sensör probu — çubuk gerektirmez | TreasureLight Satın Al |
Bu Dokümantasyon Nasıl Kullanılır
DroneRover
| Bölüm | Açıklama |
|---|---|
| Güvenlik Uyarıları | Önemli güvenlik ve etik kuralları — önce okuyun |
| Montaj ve Kurulum | Donanım gereksinimleri, montaj adımları ve ilk kurulum |
| Hızlı Başlangıç | İlk taramanızı yapma — otomatik ve manuel modlar |
| Uygulama Özellikleri | DroneRover iOS uygulaması için tam referans |
| Sorun Giderme | Yaygın sorunlara çözümler |
| Surfer ve Google Earth'e Aktarma | Tarama verilerini 3D'de görselleştirin ve uydu haritaları üzerine yerleştirin |
| PolarWave: Uçuş Kaydı | Her taramayı otomatik olarak buluta yükleyin |
| PolarWave: 2D/3D Görselleştirme | Gelişmiş 3D sinyal işleme için CSV dosyaları yükleyin |
| Teknik Özellikler | Donanım özellikleri ve garanti bilgileri |
GoldHunter
| Bölüm | Açıklama |
|---|---|
| Genel Bakış | Ürüne genel bakış ve çalışma modları |
| Montaj ve Başlangıç | Montaj adımları, pil ve tarama tekniği |
| Akıllı Kontrol Birimi | Tüm kontroller, düğmeler ve LED göstergeler |
| Hızlı Başlangıç | Dört adımda tespit |
| Uygulamaya Bağlanma | Uygulama kurulumu ve Bluetooth eşleştirme |
| Ayrım Modu | Hedef kimliği, iğne noktası, derinlik ve ayrım |
| Tüm Metal Modu | Daha derin ve doğru tespit için toprak dengesi |
| 3D Zemin Tarama | Gömülü nesneleri ekranda görselleştirin |
| Hedef Kimlik Referansı | Altın, gümüş, bakır, madeni para ve daha fazlası için arama tabloları |
| Sesler ve Parazitler | Yanlış sinyalleri ve EMI'yi azaltın |
| Teknik Özellikler | Donanım özellikleri ve garanti bilgileri |
Hazine Dedektörleri
| Bölüm | Açıklama |
|---|---|
| Genel Bakış | Ürün yelpazesi ve uygulama genel bakışı |
| Montaj ve Donanım | Çubuk montajı, konektörler ve TreasureLight kurulumu |
| Dedektör Cihazı Referansı | LED göstergeler ve kontrol düğmesi kılavuzu |
| Uygulamaya Bağlanma | Dedektörünüzü TreasureHunter3D Visualizer ile eşleştirme |
| Canlı Dedektör Modu | Gerçek zamanlı sinyal görüntüleme ve sesli uyarılar |
| Hızlı Tarama | Sinyal grafiğiyle hızlı tek geçişli tarama |
| 3D Zemin Tarama | Çok çizgili 3D haritalama — Temel, Gelişmiş ve Profesyonel modlar |
| Derinlik Tahmini | Tarama verilerinden gömülü nesne derinliğini tahmin etme |
| Kayıtlı Taramalar | Tamamlanan taramaları kaydetme ve inceleme |
| Uygulama Ayarları | Hassasiyet, ses, tarama modu ve daha fazlası |
| Teknik Özellikler | Donanım özellikleri ve garanti bilgileri |
En son kaynaklar
En son kullanım kılavuzları ve yazılım güncellemeleri her zaman www.treasurehunter3d.com adresinde mevcuttur.
Hangi Ürünün Size Uygun Olduğundan Emin Değil misiniz?
Üç hızlı soruyu yanıtlayın ve ihtiyaçlarınıza uygun dedektörü bulun — ya da Ürünleri Karşılaştır sayfasında altı ürünün tamamını yan yana karşılaştırın.