Hedef Kimlik değerleri, kazmadan önce gömülü nesnenin türünü belirlemenize yardımcı olur. Bu referans tabloları size tipik değerler hakkında bir fikir verir. Toprak mineralizasyonu, hedef açısı ve derinlik gibi birçok faktör doğruluğu etkiler — bunları kesin bir doğruluk yerine rehber olarak kullanın.

Altın
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| Küçük Altın Küpe 14 ayar | 28 |
| İnce Altın Yüzük 14 ayar | 45–46 |
| Altın 10 Ayar Bayan Klasik Yüzük | 65 |
| Büyük Taşlı Altın Yüzük | 72–74 |
| Ağır Altın Yüzük 14 ayar | 80–81 |
| Altın Alyans | 80–86 |
Gümüş
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| Gümüş nişan yüzüğü | 82 |
| Gümüş Sterling küpe | 83–85 |
| Taşlı Gümüş Nişan Yüzüğü | 83–86 |
| Gümüş bilezik | 84–89 |
| .925 Gümüş Yüzük | 92 |
| Gümüş Sevgi/Dostluk Yüzüğü | 91–92 |
| Gümüş mühür yüzüğü | 95–97 |
| Çivi yanında gümüş mühür yüzüğü | 69–71 |
| Küçük elmaslı gümüş yüzük | 95–96 |
| Çivi yanında küçük elmaslı gümüş yüzük | 82–85 |
Bakır
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| 3-Sent, bakır/nikel 1865–1889 | 61–62 |
| Büyük düz Bakır Düğme | 79–80 |
| Büyük Bakır/Bronz Yüzük | 81–83 |
| Çivi yanında büyük Bakır/Bronz Yüzük | 76–78 |
| Büyük düz Bakır düğme ç=21mm | 83–84 |
| Büyük düz bakır düğme ç=35mm | 85–86 |
| Bakır Yarım Sent | 88–89 |
| Bakır – Kral George III penny | 94 |
| Connecticut bakır | 94 |
Diğer Malzemeler
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| Pirinç mermi kovanı başlığı | 53–55 |
| Platin Yüzük | 64 |
| Kurşun balya mühürü | 72–74 |
| Alyans | 75 |
| 30×30 Pirinç kovan | 78 |
| Kurşun palto ağırlığı | 82–83 |
Savaş Eserleri
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| .22 Mermi kovanı | 39 |
| İç Savaş düğmesi | 49 |
| Kol düğmesi | 74–76 |
| 7.62 Mermi kovanı | 82 |
| Demir Musket topu | 90 |
Diğer Paralar
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| Jefferson nickel 2004 | 63 |
| Çivi yanında Jefferson nickel | 43–45 |
| Flying Eagle cent | 74–75 |
| Indian Head cent (1859) | 75–76 |
| Indian head cent (1864–1909) | 84–85 |
| Zinc Memorial cent (1982–2008) | 85–86 |
| Memorial cent | 91–93 |
| Large cent classic head | 94 |
| Half dime, Seated Liberty | 84–85 |
| Dime Roosevelt | 91–93 |
| Dime Barber | 91–93 |
| Dime Seated Liberty | 91–93 |
| Quarter Stand Liberty | 95 |
| Quarter Washington | 95 |
| Quarter Barber | 95 |
| Half dollar Kennedy | 96 |
| Half dollar Walking Liberty | 96 |
| Half dollar Franklin | 96 |
| Dollar Eisenhower (1971–1978) | 96–99 |
| Dollar Peace (1921–1935) | 96–99 |
| Dollar Morgan (1878–1921) | 96–99 |
Çöp
| Hedef | Hedef Kimlik |
|---|
| Folyo | 34 |
| Kutu | 65–70 |
| Küçük boy halka kolonu | 71–72 |
| Orta boy halka kolonu | 73–74 |
| Büyük boy halka kolonu | 75–76 |
| Vidalı kapak | 88–89 |
| Bira şişesi kapağı | 89–96 |
| Paslanmış sac demir | 91–96 |
| Taş | 0–8 |
| Sıcak taş | 97–100 |
| Tuz | 0–2 |