Os valores de ID de Alvo ajudam a identificar o tipo de objeto enterrado antes de cavar. Estas tabelas de referência fornecem uma ideia dos valores típicos. Muitos fatores afetam a precisão — mineralização do solo, ângulo do alvo e profundidade — portanto, use-as como guia e não como verdade absoluta.

Ouro
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| Brinco de ouro pequeno 14k | 28 |
| Anel de ouro fino 14k | 45–46 |
| Anel clássico feminino de ouro 10k | 65 |
| Anel de ouro com pedra preciosa, grande | 72–74 |
| Anel de ouro pesado 14k | 80–81 |
| Aliança de ouro | 80–86 |
Prata
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| Anel de noivado de prata | 82 |
| Brincos de prata esterlina | 83–85 |
| Anel de noivado de prata com pedra preciosa | 83–86 |
| Pulseira de prata | 84–89 |
| Anel de prata .925 | 92 |
| Anel de amor/amizade de prata | 91–92 |
| Anel de sinete de prata | 95–97 |
| Anel de sinete de prata perto de prego | 69–71 |
| Anel de prata com diamante pequeno | 95–96 |
| Anel de prata com diamante pequeno perto de prego | 82–85 |
Cobre
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| 3 centavos, cobre/níquel 1865–1889 | 61–62 |
| Botão de cobre grande e plano | 79–80 |
| Anel grande de cobre/bronze | 81–83 |
| Anel grande de cobre/bronze perto de prego | 76–78 |
| Botão de cobre plano grande d=21mm | 83–84 |
| Botão de cobre plano grande d=35mm | 85–86 |
| Meio centavo de cobre | 88–89 |
| Cobre – Penny do Rei George III | 94 |
| Cobre de Connecticut | 94 |
Outros Materiais
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| Cabeça de latão de estojo de bala | 53–55 |
| Anel de platina | 64 |
| Selo de chumbo | 72–74 |
| Aliança de casamento | 75 |
| Estojo de latão 30×30 | 78 |
| Peso de chumbo para casaco | 82–83 |
Artefatos de Guerra
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| Estojo de bala .22 | 39 |
| Botão da Guerra Civil | 49 |
| Botão de punho | 74–76 |
| Estojo de bala 7.62 | 82 |
| Bala de mosquete de ferro | 90 |
Outras Moedas
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| Níquel Jefferson 2004 | 63 |
| Níquel Jefferson perto de prego | 43–45 |
| Centavo Flying Eagle | 74–75 |
| Centavo Indian Head (1859) | 75–76 |
| Centavo Indian Head (1864–1909) | 84–85 |
| Centavo Memorial de zinco (1982–2008) | 85–86 |
| Centavo Memorial | 91–93 |
| Centavo grande clássico | 94 |
| Meio dime, Seated Liberty | 84–85 |
| Dime Roosevelt | 91–93 |
| Dime Barber | 91–93 |
| Dime Seated Liberty | 91–93 |
| Quarter Stand Liberty | 95 |
| Quarter Washington | 95 |
| Quarter Barber | 95 |
| Meio dólar Kennedy | 96 |
| Meio dólar Walking Liberty | 96 |
| Meio dólar Franklin | 96 |
| Dólar Eisenhower (1971–1978) | 96–99 |
| Dólar Peace (1921–1935) | 96–99 |
| Dólar Morgan (1878–1921) | 96–99 |
Lixo
| Alvo | ID de Alvo |
|---|
| Papel alumínio | 34 |
| Lata | 65–70 |
| Anel de abertura pequeno | 71–72 |
| Anel de abertura médio | 73–74 |
| Anel de abertura grande | 75–76 |
| Tampa de rosca | 88–89 |
| Tampa de garrafa de cerveja | 89–96 |
| Chapa de ferro enferrujada | 91–96 |
| Rocha | 0–8 |
| Rocha quente | 97–100 |
| Sal | 0–2 |