Unidade de Controle Inteligente
A unidade de controle inteligente é a interface principal do detector GoldHunter. Ela sustenta o smartphone, contém todos os controles físicos e conecta-se ao app do GoldHunter via Bluetooth.

Indicadores LED
| Cor do LED | Significado |
|---|---|
| Verde (sólido) | Dispositivo LIGADO |
| Azul (sólido) | Dispositivo LIGADO e smartphone conectado |
| Piscando | Bateria vazia — substitua ou recarregue |
Referência de Controles
| Controle | Localização | Função |
|---|---|---|
| Botão Power | Centro | Segure > 3 segundos para LIGAR / DESLIGAR. Pressão curta muda o modo quando usado sem o app. |
| Knob de Sensibilidade / Ganho | Esquerda | Controla a sensibilidade de detecção. Gire no sentido horário para aumentar. |
| Knob de Threshold | Direita | Define o nível de zumbido de fundo no modo Todo Metal. |
| Botões de Volume (+/-) | À esquerda do centro | Aumenta ou diminui o volume do alto-falante/fones de ouvido. |
| Botões de Discriminação / Balanceamento de Solo (+/-) | À direita do centro | Ajusta o nível de discriminação (modo Discriminador) ou ajusta finamente o balanceamento de solo (modo Todo Metal). |
| Botão Pino / Ground Grab (GG) | Centro inferior | Pressione e segure para o modo de pino (Discriminador) ou para realizar o balanceamento automático de solo (Todo Metal). |
| Conector de Fones de Ouvido | Lado esquerdo | Conector de áudio padrão para fones de ouvido. |

GoldHunter
Metal Detector with 3D Smartphone Visualization
€2,499