Unidade Receptora
A unidade receptora recebe dados da unidade sensor e os encaminha para o smartphone via Bluetooth. Posicione a unidade receptora a no máximo 2 m de distância do smartphone para conectividade confiável.
Indicadores
| LED | Cor | Significado |
|---|---|---|
| Power | Verde | Dispositivo LIGADO |
| Sensor | Laranja | Conexão com a unidade sensor estabelecida |
| Bluetooth | Azul | Smartphone / app DroneRover conectado |
Controles
| Controle | Descrição |
|---|---|
| Interruptor deslizante | Liga / Desliga a unidade receptora |
Notas
- O LED laranja (Sensor) deve acender depois que tanto a unidade sensor quanto a unidade receptora estiverem ligadas — isso confirma que o link sem fio entre elas está ativo.
- O LED azul (Bluetooth) acende quando você abre o app DroneRover com o Bluetooth do iPhone ativado.
- Pilhas: 2× AA alcalinas (não recarregáveis).
Solução de Problemas
| Problema | Causa provável | Ação |
|---|---|---|
| LED verde não acende | Pilhas descarregadas ou ausentes | Substitua por 2× pilhas AA alcalinas novas |
| LED laranja (Sensor) não acende | Unidade sensor não está ligada | Confirme que a unidade sensor está LIGADA e a antena está apertada |
| LED laranja (Sensor) não acende | Unidades muito distantes ou interferência | Aproxime as unidades; remova obstruções entre as antenas |
| LED azul (Bluetooth) não acende | App não aberto ou Bluetooth desligado | Ative o Bluetooth no iPhone e abra o app DroneRover |
| LED azul acende mas cai | iPhone muito longe do receptor | Mantenha o iPhone a menos de 2 m da unidade receptora durante a varredura |

DroneRover
Aerial Underground Scanner — DJI Phantom 4 Advanced
€5,299