Nilai Target ID membantu Anda mengidentifikasi jenis benda terkubur sebelum menggali. Tabel referensi ini memberi Anda gambaran tentang nilai-nilai tipikal. Banyak faktor yang mempengaruhi akurasi — mineralisasi tanah, sudut target, dan kedalaman — jadi gunakan ini sebagai panduan, bukan kebenaran mutlak.

Emas
| Target | Target ID |
|---|
| Anting Emas Kecil 14k | 28 |
| Cincin Emas Tipis 14k | 45–46 |
| Cincin Klasik Wanita Emas 10k | 65 |
| Cincin Emas dengan Batu Permata, Besar | 72–74 |
| Cincin Emas Berat 14k | 80–81 |
| Gelang Emas | 80–86 |
Perak
| Target | Target ID |
|---|
| Cincin tunangan perak | 82 |
| Anting pasak Sterling Perak | 83–85 |
| Cincin tunangan Perak dengan batu permata | 83–86 |
| Gelang perak | 84–89 |
| Cincin Perak .925 | 92 |
| Cincin Cinta/Persahabatan Perak | 91–92 |
| Cincin meterai perak | 95–97 |
| Cincin meterai perak di samping paku | 69–71 |
| Cincin perak dengan berlian kecil | 95–96 |
| Cincin perak dengan berlian kecil di samping paku | 82–85 |
Tembaga
| Target | Target ID |
|---|
| 3-Cent, tembaga/nikel 1865–1889 | 61–62 |
| Kancing Tembaga Datar Besar | 79–80 |
| Cincin Tembaga/Perunggu Besar | 81–83 |
| Cincin Tembaga/Perunggu Besar di samping paku | 76–78 |
| Kancing tembaga datar besar d=21mm | 83–84 |
| Kancing tembaga datar besar d=35mm | 85–86 |
| Setengah sen Tembaga | 88–89 |
| Tembaga – Penny Raja George III | 94 |
| Tembaga Connecticut | 94 |
Material Lainnya
| Target | Target ID |
|---|
| Kepala kuningan selongsong peluru | 53–55 |
| Cincin Platina | 64 |
| Segel timbal | 72–74 |
| Cincin kawin | 75 |
| Selongsong kuningan 30×30 | 78 |
| Pemberat timbal | 82–83 |
Artefak Perang
| Target | Target ID |
|---|
| Selongsong peluru .22 | 39 |
| Kancing Perang Saudara | 49 |
| Kancing manset | 74–76 |
| Selongsong peluru 7.62 | 82 |
| Bola musket besi | 90 |
Koin Lainnya
| Target | Target ID |
|---|
| Nikel Jefferson 2004 | 63 |
| Nikel Jefferson di samping paku | 43–45 |
| Sen Flying Eagle | 74–75 |
| Sen Indian Head (1859) | 75–76 |
| Sen Indian Head (1864–1909) | 84–85 |
| Sen Memorial Seng (1982–2008) | 85–86 |
| Sen Memorial | 91–93 |
| Sen besar kepala klasik | 94 |
| Setengah dime, Seated Liberty | 84–85 |
| Dime Roosevelt | 91–93 |
| Dime Barber | 91–93 |
| Dime Seated Liberty | 91–93 |
| Quarter Stand Liberty | 95 |
| Quarter Washington | 95 |
| Quarter Barber | 95 |
| Setengah dolar Kennedy | 96 |
| Setengah dolar Walking Liberty | 96 |
| Setengah dolar Franklin | 96 |
| Dolar Eisenhower (1971–1978) | 96–99 |
| Dolar Peace (1921–1935) | 96–99 |
| Dolar Morgan (1878–1921) | 96–99 |
Sampah
| Target | Target ID |
|---|
| Foil | 34 |
| Kaleng | 65–70 |
| Tab cincin ukuran kecil | 71–72 |
| Tab cincin ukuran sedang | 73–74 |
| Tab cincin ukuran besar | 75–76 |
| Tutup sekrup | 88–89 |
| Tutup botol bir | 89–96 |
| Lembaran besi berkarat | 91–96 |
| Batu | 0–8 |
| Batu panas | 97–100 |
| Garam | 0–2 |