Unit Kontrol Pintar
Unit kontrol pintar adalah antarmuka utama detektor GoldHunter. Unit ini menampung smartphone, berisi semua kontrol fisik, dan terhubung ke aplikasi GoldHunter melalui Bluetooth.

Indikator LED
| Warna LED | Arti |
|---|---|
| Hijau (solid) | Perangkat MENYALA |
| Biru (solid) | Perangkat MENYALA dan smartphone terhubung |
| Berkedip | Baterai habis — ganti atau isi ulang |
Referensi Kontrol
| Kontrol | Lokasi | Fungsi |
|---|---|---|
| Tombol Daya | Tengah | Tahan > 3 detik untuk MENYALAKAN / MEMATIKAN. Tekan singkat untuk berpindah mode saat digunakan tanpa aplikasi. |
| Kenop Sensitivitas / Gain | Kiri | Mengontrol sensitivitas deteksi. Putar searah jarum jam untuk meningkatkan. |
| Kenop Threshold | Kanan | Mengatur tingkat dengungan latar belakang dalam mode All-Metal. |
| Tombol Volume (+/-) | Kiri tengah | Meningkatkan atau menurunkan volume speaker/headphone. |
| Tombol Diskriminasi / Ground Balance (+/-) | Kanan tengah | Menyesuaikan tingkat diskriminasi (mode Discriminator) atau menyetel ground balance secara halus (mode All-Metal). |
| Tombol Pin-point / Ground Grab (GG) | Bawah tengah | Tekan dan tahan untuk mode pin-point (Discriminator) atau untuk melakukan ground balance otomatis (All-Metal). |
| Konektor Headphone | Sisi kiri | Jack audio standar untuk headphone. |

GoldHunter
Metal Detector with 3D Smartphone Visualization
€2,499