Les valeurs d'ID cible vous aident à identifier le type d'objet enfoui avant de creuser. Ces tableaux de référence vous donnent une idée des valeurs typiques. De nombreux facteurs affectent la précision — la minéralisation du sol, l'angle de la cible et la profondeur — utilisez-les donc comme guide plutôt que comme vérité absolue.

| Cible | ID Cible |
|---|
| Petite boucle d'oreille en or 14k | 28 |
| Bague en or fin 14k | 45–46 |
| Bague classique en or 10k pour femme | 65 |
| Bague en or avec pierre précieuse, grande | 72–74 |
| Bague en or épais 14k | 80–81 |
| Alliance en or | 80–86 |
Argent
| Cible | ID Cible |
|---|
| Bague de fiançailles en argent | 82 |
| Boucles d'oreilles clous en argent sterling | 83–85 |
| Bague de fiançailles en argent avec pierre précieuse | 83–86 |
| Bracelet en argent | 84–89 |
| Bague en argent .925 | 92 |
| Bague d'amour/amitié en argent | 91–92 |
| Chevalière en argent | 95–97 |
| Chevalière en argent à côté d'un clou | 69–71 |
| Bague en argent avec petit diamant | 95–96 |
| Bague en argent avec petit diamant à côté d'un clou | 82–85 |
Cuivre
| Cible | ID Cible |
|---|
| 3 cents, cuivre/nickel 1865–1889 | 61–62 |
| Grand bouton plat en cuivre | 79–80 |
| Grande bague en cuivre/bronze | 81–83 |
| Grande bague en cuivre/bronze à côté d'un clou | 76–78 |
| Grand bouton plat en cuivre d=21mm | 83–84 |
| Grand bouton plat en cuivre d=35mm | 85–86 |
| Demi-cent en cuivre | 88–89 |
| Cuivre – Penny du roi George III | 94 |
| Cuivre du Connecticut | 94 |
Autres Matériaux
| Cible | ID Cible |
|---|
| Tête en laiton d'une douille | 53–55 |
| Bague en platine | 64 |
| Sceau en plomb | 72–74 |
| Alliance | 75 |
| Douille en laiton 30×30 | 78 |
| Contrepoids en plomb | 82–83 |
Artefacts de Guerre
| Cible | ID Cible |
|---|
| Douille de calibre .22 | 39 |
| Bouton de la guerre de Sécession | 49 |
| Bouton de manchette | 74–76 |
| Douille de calibre 7,62 | 82 |
| Balle de mousquet en fer | 90 |
Autres Pièces
| Cible | ID Cible |
|---|
| Nickel Jefferson 2004 | 63 |
| Nickel Jefferson à côté d'un clou | 43–45 |
| Cent Flying Eagle | 74–75 |
| Cent Indian Head (1859) | 75–76 |
| Cent Indian Head (1864–1909) | 84–85 |
| Cent commémoratif en zinc (1982–2008) | 85–86 |
| Cent commémoratif | 91–93 |
| Grand cent tête classique | 94 |
| Demi-dime Seated Liberty | 84–85 |
| Dime Roosevelt | 91–93 |
| Dime Barber | 91–93 |
| Dime Seated Liberty | 91–93 |
| Quarter Stand Liberty | 95 |
| Quarter Washington | 95 |
| Quarter Barber | 95 |
| Demi-dollar Kennedy | 96 |
| Demi-dollar Walking Liberty | 96 |
| Demi-dollar Franklin | 96 |
| Dollar Eisenhower (1971–1978) | 96–99 |
| Dollar Peace (1921–1935) | 96–99 |
| Dollar Morgan (1878–1921) | 96–99 |
Déchets
| Cible | ID Cible |
|---|
| Papier aluminium | 34 |
| Canette | 65–70 |
| Languette d'ouverture petite | 71–72 |
| Languette d'ouverture moyenne | 73–74 |
| Languette d'ouverture grande | 75–76 |
| Capsule vissée | 88–89 |
| Capsule de bouteille de bière | 89–96 |
| Fer rouillé en feuille | 91–96 |
| Roche | 0–8 |
| Roche chaude | 97–100 |
| Sel | 0–2 |