Maligayang Pagdating sa TreasureHunter3D
Ginagawang nakikita ang mga kayamanang nasa ilalim ng lupa.
Salamat sa pagpili ng isang produkto ng TreasureHunter3D at pagsali sa mga tao sa buong mundo na nag-eenjoy sa masaya at kapakipakinabang na libangan na ito.
Sa TreasureHunter3D, nakatuon kami sa paghahatid ng mga produktong mataas ang kalidad, abot-kaya, at madaling gamitin na nagtutulak sa metal detecting sa susunod na antas.
Ang Aming Mga Produkto
| Produkto | Paglalarawan |
|---|---|
| DroneRover | Autonomous drone-based aerial scanner — nakaka-detect ng mga nakatago at hindi nakatago na metalikong bagay mula sa langit at naghahatid ng real-time na 3D visualization sa iyong smartphone |
| GoldHunter | Ground metal detector na may smartphone visualization — hanapin ang ginto, barya, at mga nakabaon na bagay, pagkatapos ay tingnan ang mga ito sa 3D bago ka maghukay |
| Mga Treasure Detector | Handheld Bluetooth detectors (TreasureHunter, GoldenEye, GoldenEye Plus, TreasureLight) — ipares sa TreasureHunter3D Visualizer app para sa live scanning at 3D ground mapping |
Paano Gamitin ang Dokumentasyong Ito
DroneRover
| Seksyon | Paglalarawan |
|---|---|
| Mga Babala sa Kaligtasan | Mahahalagang panuntunan sa kaligtasan at etika — basahin muna |
| Assembly at Setup | Mga kinakailangan sa hardware, mga hakbang sa assembly, at unang setup |
| Mabilis na Pagsisimula | Pagpapatakbo ng iyong unang scan — automated at manual na mga mode |
| Mga Tampok ng App | Buong sanggunian para sa DroneRover iOS application |
| Paghahanap ng Solusyon | Mga solusyon sa karaniwang problema |
| I-export sa Surfer at Google Earth | I-visualize ang datos ng scan sa 3D at i-overlay ito sa mga satellite na mapa |
| PolarWave: Pag-log ng Lipad | Awtomatikong mag-upload ng bawat scan sa cloud para sa online na pagsusuri |
| PolarWave: 2D/3D Visualization | Mag-upload ng mga CSV file para sa advanced na 3D signal processing |
| Teknikal na Detalye | Mga detalye ng hardware at impormasyon sa warranty |
GoldHunter
| Seksyon | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangkalahatang-ideya | Pangkalahatang-ideya ng produkto at mga operating mode |
| Assembly at Pagsisimula | Mga hakbang sa assembly, baterya, at pamamaraan ng pagsweep |
| Smart Control Unit | Lahat ng mga kontrol, knob, pindutan, at mga LED indicator |
| Mabilis na Pagsisimula | Pag-detect sa apat na hakbang |
| Pagkonekta sa App | Pag-install ng app at Bluetooth pairing |
| Discrimination Mode | Target ID, pin-point, lalim, at discrimination |
| All-Metal Mode | Ground balance para sa mas malalim at mas tumpak na pag-detect |
| 3D Ground Scan | I-visualize ang mga nakabaon na bagay sa screen |
| Target ID Reference | Mga lookup table para sa ginto, pilak, tanso, barya, at higit pa |
| Ingay at Interference | Pagbabawas ng mga maling signal at EMI |
| Teknikal na Detalye | Mga detalye ng hardware at impormasyon sa warranty |
Mga Treasure Detector
| Seksyon | Paglalarawan |
|---|---|
| Pangkalahatang-ideya | Hanay ng produkto at pangkalahatang-ideya ng app (TreasureHunter, GoldenEye, GoldenEye Plus, TreasureLight) |
| Assembly at Hardware | Pag-assemble ng rod, mga connector, at setup ng TreasureLight |
| Sanggunian sa Detector Device | Gabay sa mga LED indicator at control button |
| Pagkonekta sa App | Pagpapares ng iyong detector sa TreasureHunter3D Visualizer |
| Detector (Live Scanning) | Real-time na display ng signal at mga audio alert |
| Mabilis na Scan | Mabilis na single-pass sweep na may signal graph |
| 3D Ground Scan | Multi-line 3D mapping — Basic, Advanced, at Professional na mga mode |
| Pagtatantya ng Lalim | Pagtatantya ng lalim ng nakabaong bagay mula sa datos ng scan |
| Mga Naka-save na Scan | Pag-save at pagsusuri ng mga natapos na scan |
| Mga Setting | Sensitivity, volume, scan mode, at higit pa |
| Teknikal na Detalye | Mga detalye ng hardware at impormasyon sa warranty |
Pinakabagong mga mapagkukunan
Ang pinakabagong mga manwal ng instruksyon at mga update sa software ay palaging makukuha sa www.treasurehunter3d.com.
Hindi Sigurado Kung Aling Produkto ang Tama Para Sa Iyo?
Sagutin ang tatlong mabilis na tanong at hanapin ang tamang detector para sa iyong pangangailangan — o ihambing ang lahat ng anim na produkto nang magkakasabay sa pahina ng Ihambing ang mga Produkto.