Ang mga halaga ng Target ID ay tumutulong sa iyo na matukoy ang uri ng nakabaong bagay bago ka humukay. Ang mga reference table na ito ay nagbibigay sa iyo ng ideya tungkol sa mga tipikal na halaga. Maraming salik ang nakakaapekto sa katumpakan — soil mineralisation, anggulo ng target, at lalim — kaya gamitin ang mga ito bilang gabay at hindi bilang ganap na katotohanan.

Ginto
| Target | Target ID |
|---|
| Maliit na Gintong Hikaw 14k | 28 |
| Manipis na Gintong Singsing 14k | 45–46 |
| Gintong 10k Ladies Classic Ring | 65 |
| Gintong singsing na may Gem Stone, Malaki | 72–74 |
| Mabigat na gintong singsing 14k | 80–81 |
| Gold Band | 80–86 |
Pilak
| Target | Target ID |
|---|
| Silver engagement ring | 82 |
| Silver Sterling stud earrings | 83–85 |
| Silver engagement Ring na may Gem stone | 83–86 |
| Silver shamble | 84–89 |
| .925 Silver Ring | 92 |
| Silver Love/Friendship ring | 91–92 |
| Silver signet ring | 95–97 |
| Silver signet ring malapit sa pako | 69–71 |
| Silver ring na may maliit na diyamante | 95–96 |
| Silver ring na may maliit na diyamante malapit sa pako | 82–85 |
Tanso
| Target | Target ID |
|---|
| 3-Cent, copper/nickel 1865–1889 | 61–62 |
| Malaking patag na Copper Button | 79–80 |
| Malaking Copper/Bronze Ring | 81–83 |
| Malaking Copper/Bronze Ring malapit sa pako | 76–78 |
| Malaking patag na Copper button d=21mm | 83–84 |
| Malaking patag na copper button d=35mm | 85–86 |
| Copper Half cent | 88–89 |
| Copper – King George III panny | 94 |
| Connecticut copper | 94 |
Iba Pang mga Materyales
| Target | Target ID |
|---|
| Brass head ng gun shell | 53–55 |
| Platinum Ring | 64 |
| Lead bale Seal | 72–74 |
| Wedding band | 75 |
| 30×30 Brass casing | 78 |
| Lead coat weight | 82–83 |
Mga Artifact ng Digmaan
| Target | Target ID |
|---|
| .22 Bullet casing | 39 |
| Civil War button | 49 |
| Cuff Button | 74–76 |
| 7.62 Bullet casing | 82 |
| Iron Musket ball | 90 |
Iba Pang mga Barya
| Target | Target ID |
|---|
| Jefferson nickel 2004 | 63 |
| Jefferson nickel malapit sa pako | 43–45 |
| Flying Eagle cent | 74–75 |
| Indian Head cent (1859) | 75–76 |
| Indian head cent (1864–1909) | 84–85 |
| Zinc Memorial cent (1982–2008) | 85–86 |
| Memorial cent | 91–93 |
| Large cent classic head | 94 |
| Half dime, Seated Liberty | 84–85 |
| Dime Roosevelt | 91–93 |
| Dime Barber | 91–93 |
| Dime Seated Liberty | 91–93 |
| Quarter Stand Liberty | 95 |
| Quarter Washington | 95 |
| Quarter Barber | 95 |
| Half dollar Kennedy | 96 |
| Half dollar Walking Liberty | 96 |
| Half dollar Franklin | 96 |
| Dollar Eisenhower (1971–1978) | 96–99 |
| Dollar Peace (1921–1935) | 96–99 |
| Dollar Morgan (1878–1921) | 96–99 |
Basura
| Target | Target ID |
|---|
| Foil | 34 |
| Lata | 65–70 |
| Maliit na Ring Tab | 71–72 |
| Katamtamang laking Ring Tab | 73–74 |
| Malaking Ring Tab | 75–76 |
| Screw Cap | 88–89 |
| Beer bottle cap | 89–96 |
| Kalawanging sheet Iron | 91–96 |
| Bato | 0–8 |
| Hot rock | 97–100 |
| Asin | 0–2 |