Unidad de Control Inteligente
La unidad de control inteligente es la interfaz principal del detector GoldHunter. Sostiene el smartphone, contiene todos los controles físicos y se conecta a la app GoldHunter por Bluetooth.

Indicadores LED
| Color del LED | Significado |
|---|---|
| Verde (fijo) | Dispositivo ENCENDIDO |
| Azul (fijo) | Dispositivo ENCENDIDO y smartphone conectado |
| Parpadeando | Batería agotada — reemplazar o recargar |
Referencia de Controles
| Control | Ubicación | Función |
|---|---|---|
| Botón de encendido | Centro | Mantén presionado > 3 segundos para ENCENDER / APAGAR. Una pulsación corta cambia de modo cuando se usa sin la app. |
| Perilla de Sensibilidad / Ganancia | Izquierda | Controla la sensibilidad de detección. Gira en sentido horario para aumentar. |
| Perilla de Umbral | Derecha | Establece el nivel de zumbido de fondo en el modo Todo Metal. |
| Botones de Volumen (+/-) | A la izquierda del centro | Aumenta o disminuye el volumen del altavoz/auriculares. |
| Botones de Discriminación / Balance de Suelo (+/-) | A la derecha del centro | Ajusta el nivel de discriminación (modo Discriminador) o afina el balance de suelo (modo Todo Metal). |
| Botón Pin-point / Ground Grab (GG) | Centro inferior | Mantén presionado para el modo pin-point (Discriminador) o para realizar el balance de suelo automático (Todo Metal). |
| Conector de auriculares | Lado izquierdo | Jack de audio estándar para auriculares. |

GoldHunter
Metal Detector with 3D Smartphone Visualization
€2,499