Unidad Receptora
La unidad receptora recibe datos de la unidad sensor y los reenvía a tu smartphone por Bluetooth. Coloca la unidad receptora a no más de 2 m de distancia del smartphone para una conectividad fiable.
Indicadores
| LED | Color | Significado |
|---|---|---|
| Encendido | Verde | El dispositivo está ENCENDIDO |
| Sensor | Naranja | La conexión con la unidad sensor está establecida |
| Bluetooth | Azul | El smartphone / app DroneRover está conectado |
Controles
| Control | Descripción |
|---|---|
| Interruptor deslizante | Enciende / apaga la unidad receptora |
Notas
- El LED naranja (Sensor) debería encenderse después de que tanto la unidad sensor como la unidad receptora estén encendidas — esto confirma que el enlace inalámbrico entre ellas está activo.
- El LED azul (Bluetooth) se enciende cuando abres la app DroneRover con el Bluetooth del iPhone activado.
- Baterías: 2× AA alcalinas (no recargables).
Solución de Problemas
| Problema | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| El LED verde no enciende | Baterías agotadas o ausentes | Reemplaza con 2× baterías AA alcalinas nuevas |
| El LED naranja (Sensor) no enciende | La unidad sensor no está encendida | Confirma que la unidad sensor está ENCENDIDA y su antena está bien apretada |
| El LED naranja (Sensor) no enciende | Las unidades están demasiado separadas o hay interferencias | Acerca las unidades; elimina obstáculos entre las antenas |
| El LED azul (Bluetooth) no enciende | La app no está abierta o el Bluetooth está desactivado | Activa el Bluetooth en el iPhone y abre la app DroneRover |
| El LED azul se enciende pero se desconecta | El iPhone está demasiado lejos de la unidad receptora | Mantén el iPhone a menos de 2 m de la unidad receptora durante el escaneo |

DroneRover
Aerial Underground Scanner — DJI Phantom 4 Advanced
€5,299