Technische Daten & Garantie der Handdetektoren
Hardware-Daten
TreasureHunter / GoldenEye / GoldenEye Plus
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Stablänge | 70–140 cm (einstellbar) |
| Sensorkopfdurchmesser | 3 cm × 5 cm |
| Gewicht | < 200 g |
| Material | 90 % Kohlefaser |
| Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden |
| Funk | Bluetooth 4.0, Reichweite bis zu 10 m |
| Laden | Mini-USB |
| Kopfhörerausgang | Klinke 3,5 mm |
TreasureLight
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Länge | 60 cm |
| Sensorkopfdurchmesser | 6 cm |
| Gewicht | < 200 g |
| Material | 90 % Kohlefaser |
| Akkulaufzeit | Bis zu 8 Stunden |
| Funk | Bluetooth 4.0, Reichweite bis zu 10 m |
| Laden | Mini-USB |
| Kopfhörerausgang | Klinke 3,5 mm |
| Integriertes Licht | EIN/AUS-Schalter |
App-Anforderungen
| Plattform | Anforderung |
|---|---|
| iOS (Basic / Advanced) | Beliebiges iPhone mit Bluetooth 4.0 |
| iOS (Professional 3D) | iPhone 6S oder neuer, iOS 11 oder neuer |
| Android | Beliebiges Gerät mit Bluetooth 4.0 — Google Play |
Garantie
Alle Handdetektoren sind ab Kaufdatum durch eine 2-jährige eingeschränkte Garantie abgedeckt.
| Komponente | Garantiezeitraum |
|---|---|
| Gerät und Zubehör | 2 Jahre |
| Akku | 1 Jahr |
Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab. Sie deckt keine Schäden durch Missbrauch, Wassereintritt oder nicht autorisierte Modifikationen ab.
FCC-Hinweis
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Kontakt
Für Garantieansprüche, Support und Ersatzteile:

Handheld Detectors
TreasureHunter · GoldenEye · GoldenEye Plus · TreasureLight
From €1,799