Ziel-ID-Werte helfen Ihnen, die Art des vergrabenen Objekts zu identifizieren, bevor Sie graben. Diese Referenztabellen geben Ihnen ein Gefühl für typische Werte. Viele Faktoren beeinflussen die Genauigkeit — Bodenmineralisierung, Zielwinkel und Tiefe — verwenden Sie diese daher als Richtlinie und nicht als absolute Wahrheit.

Gold
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| Kleiner Goldohrring 14k | 28 |
| Dünner Goldring 14k | 45–46 |
| Gold 10k Damen Classic Ring | 65 |
| Goldring mit Edelstein, groß | 72–74 |
| Schwerer Goldring 14k | 80–81 |
| Goldband | 80–86 |
Silber
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| Silber-Verlobungsring | 82 |
| Silber Sterling Steckohrringe | 83–85 |
| Silber-Verlobungsring mit Edelstein | 83–86 |
| Silberarmreif | 84–89 |
| .925 Silberring | 92 |
| Silber Liebes-/Freundschaftsring | 91–92 |
| Silber-Siegelring | 95–97 |
| Silber-Siegelring neben Nagel | 69–71 |
| Silberring mit kleinem Diamant | 95–96 |
| Silberring mit kleinem Diamant neben Nagel | 82–85 |
Kupfer
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| 3-Cent, Kupfer/Nickel 1865–1889 | 61–62 |
| Großer flacher Kupferknopf | 79–80 |
| Großer Kupfer-/Bronzering | 81–83 |
| Großer Kupfer-/Bronzering neben Nagel | 76–78 |
| Großer flacher Kupferknopf d=21mm | 83–84 |
| Großer flacher Kupferknopf d=35mm | 85–86 |
| Kupfer Half Cent | 88–89 |
| Kupfer – King George III Penny | 94 |
| Connecticut Copper | 94 |
Andere Materialien
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| Messingspitze einer Patronenhülse | 53–55 |
| Platinring | 64 |
| Bleisiegel | 72–74 |
| Eheband | 75 |
| 30×30 Messinghülse | 78 |
| Bleigewicht | 82–83 |
Kriegsartefakte
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| .22 Patronenhülse | 39 |
| Bürgerkriegsknopf | 49 |
| Manschettenknopf | 74–76 |
| 7,62 Patronenhülse | 82 |
| Eiserne Musketeenkugel | 90 |
Andere Münzen
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| Jefferson Nickel 2004 | 63 |
| Jefferson Nickel neben Nagel | 43–45 |
| Flying Eagle Cent | 74–75 |
| Indian Head Cent (1859) | 75–76 |
| Indian Head Cent (1864–1909) | 84–85 |
| Zinc Memorial Cent (1982–2008) | 85–86 |
| Memorial Cent | 91–93 |
| Large Cent Classic Head | 94 |
| Half Dime, Seated Liberty | 84–85 |
| Dime Roosevelt | 91–93 |
| Dime Barber | 91–93 |
| Dime Seated Liberty | 91–93 |
| Quarter Stand Liberty | 95 |
| Quarter Washington | 95 |
| Quarter Barber | 95 |
| Half Dollar Kennedy | 96 |
| Half Dollar Walking Liberty | 96 |
| Half Dollar Franklin | 96 |
| Dollar Eisenhower (1971–1978) | 96–99 |
| Dollar Peace (1921–1935) | 96–99 |
| Dollar Morgan (1878–1921) | 96–99 |
Abfall
| Ziel | Ziel-ID |
|---|
| Folie | 34 |
| Dose | 65–70 |
| Kleiner Dosenring | 71–72 |
| Mittlerer Dosenring | 73–74 |
| Großer Dosenring | 75–76 |
| Schraubverschluss | 88–89 |
| Bierflaschendeckel | 89–96 |
| Rostiges Eisenblech | 91–96 |
| Stein | 0–8 |
| Heißer Stein | 97–100 |
| Salz | 0–2 |