وحدة التحكم الذكية
وحدة التحكم الذكية هي الواجهة الرئيسية لكاشف GoldHunter. تحمل الهاتف الذكي وتحتوي على جميع عناصر التحكم المادية وتتصل بتطبيق GoldHunter عبر البلوتوث.

مؤشرات LED
| لون LED | المعنى |
|---|---|
| أخضر (ثابت) | الجهاز قيد التشغيل |
| أزرق (ثابت) | الجهاز قيد التشغيل والهاتف الذكي متصل |
| وامض | البطارية فارغة — استبدلها أو أعد شحنها |
مرجع عناصر التحكم
| عنصر التحكم | الموقع | الوظيفة |
|---|---|---|
| زر الطاقة | المركز | اضغط مطولاً أكثر من 3 ثوانٍ للتشغيل/الإيقاف. الضغط القصير يبدّل الوضع عند الاستخدام بدون التطبيق. |
| مقبض الحساسية/الكسب | اليسار | يتحكم في حساسية الكشف. أدر في اتجاه عقارب الساعة للزيادة. |
| مقبض العتبة | اليمين | يضبط مستوى الطنين الخلفي في وضع جميع المعادن. |
| أزرار الصوت (+/-) | يسار المركز | رفع أو خفض صوت السماعة/سماعة الرأس. |
| أزرار التمييز/توازن الأرض (+/-) | يمين المركز | يضبط مستوى التمييز (وضع التمييز) أو يضبط توازن الأرض بدقة (وضع جميع المعادن). |
| زر التحديد الدقيق/Ground Grab (GG) | أسفل المركز | اضغط مطولاً لوضع التحديد الدقيق (التمييز) أو لإجراء توازن الأرض التلقائي (جميع المعادن). |
| موصل سماعة الرأس | الجانب الأيسر | مقبس صوت قياسي لسماعات الرأس. |

GoldHunter
Metal Detector with 3D Smartphone Visualization
€2,499